لیست پروژه هایی که توسط شرکت ماشین سازی نیرو محرکه انجام شده است.
| رديف | كد پروژه | نام پروژه | نام مشتري | سال اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21000 | ساخت تجهیزات بخش ED خط رنگ | شرکت وزنه | 99 |
| 2 | 20000 | ساخت و حمل کلمپ نگهدارنده درب هنگر | تام ایران خودرو | 99 |
| 3 | 19900 | تعمیر درپوش مبدل هیترپکیج | شرکت زامیاد | 99 |
| 4 | 19800 | راه اندازی خط رنگ بدنه اسکانیا | شرکت وزنه | 99 |
| 5 | 19700 | خریدمواد،ساخت،مونتاژ،حمل ونصب سه دستگاه مبدل top coat | پارس خودرو | 98 |
| 6 | 19600 | طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی کابین آماده سازی رنگ و پولیش خودرو سنگین | ماموت دیزل | 98 |
| 7 | 19500 | ساخت ، نصب و راه اندازی سه دستگاه مبدل حرارتی کوره ED | پارس خودرو | 97 |
| 8 | 19400 | اجرای عملیات بهسازی واصلاح zone رباتیک کابین آستری سالن رنگ | پارس خودرو | 97 |
| 9 | 19300 | ساخت تجهیزات خط رنگ ماموت دیزل | شرکت Durr آلمان | 96 |
| 10 | 19200 | ساخت قالب گسکت اسلاج فیلتر خط فسفات پارس خودرو | پارس خودرو | 96 |
| 11 | 19100 | بهینه سازی سیستم فیلتراسیون هواسازهاوکابین پاشش رنگ متمرکز پارس خودرو | پارس خودرو | 96 |
| 12 | 19000 | تامین مواد، ساخت و نصب و راه اندازی 50 دستگاه کریر و 10 دستگاه هنگر | پارس خودرو | 96 |
| 13 | 18900 | عملیات اجرایی اصلاحات کوره های سالن رنگ و ساخت نازل شیپوری جهت کوره سیلروعملیات اجرایی تاسیسات وفلزکاری دربهسازی سالن رنگ | پارس خودرو | 96 |
| 14 | 18800 | خرید و حمل قطعات و مجموعه های مرتبط با فیکسچرهای پروژه SP100 سایپا پارت 4 | شرکت سایپا | 95 |
| 15 | 18700 | خرید ، ساخت ، حمل و نصب داکت های هوادهی سالن رنگ متمرکز پارس خودرو | شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو) | 95 |
| 16 | 18600 | خرید،حمل و نصب استند کریر،هنگرو اسکید بدنه جهت خط H200 شرکت پارس خودرو | شرکت مهندسی توسعه سایپا( سیکو ) | 95 |
| 17 | 18500 | خرید و حمل قطعات و مجموعه های مرتبط با فیکسچرهای SP100 سایپا-پارت3 | شرکت سایپا | 95 |
| 18 | 18400 | ساخت و حمل و نصب استراکچر کابینهای کاورهای کانوایرزمینی خط رنگ پارس خودرو | شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو) | 95 |
| 19 | 18300 | دمونتاژوانتقال وحمل ومونتاژو تنظیمات کانوایر هوایی وزمینی خط رنگ پارس خودرو | شرکت مهندسی توسعه سایپا( سیکو) | 95 |
| 20 | 18200 | بازسازی کوره ED شرکت پارس خودرو | شرکت مهندسی توسعه سایپا( سیکو) | 95 |
| 21 | 18100 | طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه کوره سیلر و pvc | بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام | 94 |
| 22 | 17900 | تامین 383 شاخه تیوب کوره های H,2H-103 | پالایش نفت تهران | 94 |
| 23 | 17800 | طراحي و ساخت 130 دستگاه هنگینگ ساپورت و هنگینگ بسکت جهت استفاده در خط رنگ ED قطعات خودرو | بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام | 94 |
| 24 | 17700 | تامین 200 شاخه لوله 8 اینچ line pipe | بهره بردای نفت و گاز گچساران | 93 |
| 25 | 17600 | طراحي،ساخت،نصب وراه اندازي خط رنگ آستري وانت نيسان | زامياد | 93 |
| 26 | 16850 | نصب وراه اندازي يك دستگاه خط رنگ ED قطعات خودرو | بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام | 92 |
| 27 | 16800 | طراحي و ساخت يك دستگاه خط رنگ ED قطعات خودرو | بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام | 92 |
| 28 | 16250 | نصب وراه اندازي يك دستگاه خط رنگ ED جهت كابين كاميونت | بهمن ديزل | 92 |
| 29 | 16200 | طراحي و ساخت يك دستگاه خط رنگ ED جهت كابين كاميونت | بهمن ديزل | 92 |
| 30 | 16700 | ساخت 108 دستگاه اسكيد حمل بدنه خودرو | تام-ايران خودرو سمنان | 91 |
| 31 | 16600 | ساخت دستگاه LOW FORK LIFT TABLE | تام-ايران خودرو سمنان | 91 |
| 32 | 16500 | ساخت و نصب و راه اندازي تجهيزات سالن تزئينات ونصب كانواير P&F سالن مونتاژ | تام-ايران خودرو سمنان | 91 |
| 33 | 16400 | تامين لوله و فلنچ API-SL-B | كالاي پتروشيمي مبين | 90 |
| 34 | 16300 | ساخت دو دستگاه گريپر | مس شهيد باهنر كرمان | 90 |
